S•SattaResultRESULTS. RECORDS. COMMUNITY.

All 220 panels

The complete panel list, grouped by its calculated digit. These groupings describe numbers and do not predict a result.

DigitSingle panelsDouble panelsTriple panels
0127 · 136 · 145 · 190 · 235 · 280 · 370 · 389 · 460 · 479 · 569 · 578118 · 226 · 244 · 299 · 334 · 488 · 550 · 668 · 677000
1128 · 137 · 146 · 236 · 245 · 290 · 380 · 470 · 489 · 560 · 579 · 678119 · 155 · 100 · 227 · 335 · 344 · 399 · 588 · 669777
2129 · 138 · 147 · 156 · 237 · 246 · 345 · 390 · 480 · 570 · 589 · 679110 · 228 · 255 · 200 · 336 · 499 · 660 · 688 · 778444
3120 · 139 · 148 · 157 · 238 · 247 · 256 · 346 · 490 · 580 · 670 · 689166 · 229 · 337 · 355 · 300 · 445 · 599 · 779 · 788111
4130 · 149 · 158 · 167 · 239 · 248 · 257 · 347 · 356 · 590 · 680 · 789112 · 220 · 266 · 338 · 446 · 455 · 400 · 699 · 770888
5140 · 159 · 168 · 230 · 249 · 258 · 267 · 348 · 357 · 456 · 690 · 780113 · 122 · 177 · 339 · 366 · 447 · 500 · 799 · 889555
6123 · 150 · 169 · 178 · 240 · 259 · 268 · 349 · 358 · 367 · 457 · 790114 · 277 · 330 · 448 · 466 · 556 · 600 · 880 · 899222
7124 · 160 · 179 · 250 · 269 · 278 · 340 · 359 · 368 · 458 · 467 · 890115 · 133 · 188 · 223 · 377 · 449 · 557 · 566 · 700999
8125 · 134 · 170 · 189 · 260 · 279 · 350 · 369 · 378 · 459 · 468 · 567116 · 224 · 233 · 288 · 440 · 477 · 558 · 800 · 990666
9126 · 135 · 180 · 234 · 270 · 289 · 360 · 379 · 450 · 469 · 478 · 568117 · 144 · 199 · 225 · 388 · 559 · 577 · 667 · 900333
All reference tables & guides