S•SattaResultRESULTS. RECORDS. COMMUNITY.

Jodi families

Pair families, including full-red and half-red groups. These groupings describe numbers and do not predict a result.

FamilyPairs
12 family12 · 17 · 21 · 26 · 62 · 67 · 71 · 76
13 family13 · 18 · 31 · 36 · 63 · 68 · 81 · 86
14 family14 · 19 · 41 · 46 · 64 · 69 · 91 · 96
15 family01 · 06 · 10 · 15 · 51 · 56 · 60 · 65
23 family23 · 28 · 32 · 37 · 73 · 78 · 82 · 87
24 family24 · 29 · 42 · 47 · 74 · 79 · 92 · 97
25 family02 · 07 · 20 · 25 · 52 · 57 · 70 · 75
34 family34 · 39 · 43 · 48 · 84 · 89 · 93 · 98
35 family03 · 08 · 30 · 35 · 53 · 58 · 80 · 85
45 family04 · 09 · 40 · 45 · 54 · 59 · 90 · 95
Full red00 · 11 · 22 · 33 · 44 · 55 · 66 · 77 · 88 · 99
Half red05 · 16 · 27 · 38 · 49 · 50 · 61 · 72 · 83 · 94
All reference tables & guides